OKNO bluENERGY PERFECT
Plastikowe okna bluENERGY PERFECT to bliźniaczy brat doskonale znanych i cenionych okien bluENERGY, które od lat proponujemy naszym Klientom.
Produkowane są w energooszczędnej, autorskiej technologii IRMC Production® na bazie wysokiej jakości profili bluEVOLUTION AD 82 mm marki SALAMANDER. Wyposażone są w standardzie w dwie uszczelki oporowe, ciepłe ramki stalowe i pakiet jednokomorowy.
Okna bluENERGY PERFECT oferują znakomite parametry izolacyjności – współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego z pakietem 3-szybowym jest na poziomie 0,8 W/m2K, spełniając tym samym wszystkie wymagania przepisów budowlanych i nowoczesnego budownictwa. Jednocześnie dostępne są w bardzo przystępnej cenie.
| 1. | PROFIL Najnowszy system marki Salamander, 6-komorowe profile ram i skrzydeł o głębokości zabudowy wynoszącej 82 mm w opcji 2- i 3-szybowej, co zapewnia perfekcyjny balans: ekonomiczny wybór oraz wysoką izolacyjność dla skutecznej ochrony przed ucieczką ciepła. |
|
| 2. | OKUCIE Niemieckie okucie Roto NX z funkcyjnym standardem wyposażenia: |
|
| 3. | KLAMKA Klamki aluminiowe Abakus w pięciu kolorach: białym, brązowym, jasne srebro, ciemne złoto i tytan. Opcjonalnie do wyboru klamka Rotoline Secustik za dopłatą. |
|
| 4. | USZCZELKA 2 dopasowane kolorystycznie uszczelki oporowe zgrzewane w narożach. |
|
| 5. | RAMKA Ciepła stalowa ramka międzyszybowa. |
|
| 6. | SZYBY Możliwość doboru pakietu 2- lub 3-szybowego w zależności od potrzeb. |
|
| 7. | KOLORYSTYKA Standard: biały. Kilka wersji kolorystycznych: okleinowane jednostronnie i obustronnie wg palety kolorów producenta. |
|
| 8. | PARAMETRY Pakiet 2-szybowy Ug = 1,1 W/m2K, w opcji pakiet 3-szybowy Ug = 0,5 W/m2K. |
|
| 9. | GWARANCJA 5 lat. Warunki zgodne z książką gwarancyjną producenta. |
|
| 10.
|
UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI |
Najcześciej kupowane
Pozostałe

